Inšpekčný systém | inšpekcia predmety | inšpekcia presnosť | Miera odmietnutia | Miera zamietnutia |
Inšpekčný systém s jedným bočným uzáverom
| Tamper band band | | 99,5% | 0,2% |
Čierne škvrny | Vnútorná časť vrchnáka je väčšia ako 0,5 mm x 0,5 mm (L * W). Okrem inflexného bodu produktu a vizuálnej slepej oblasti. | 99,9% | 0,2% | |
Hladina sabotážnej kapely | Výška je viac ako 2 mm (bočný smer, úroveň obvodového smeru je väčšia ako 30 °). | 99,5% | 0,2% | |
Skreslenie sabotážneho pásma | Vodorovný smer je viac ako 1,0 mm. (Zamerajte sa na rovinný smer, úroveň obvodového smeru je vyššia ako 30 °). | 99,9% | 0,2% | |
Farebná odchýlka | Voľným okom je možné odchýlku jasne posúdiť | 99,9% | 0,2% | |
Kontrola miešania uzáverov | | 99,9% | 0,2% | |
Skreslenie tesniaceho krúžku | Výška je viac ako 1 mm (bočný smer, úroveň obvodového smeru je väčšia ako 30 °). | 99,9% | 0,2% | |
Tesniaci krúžok hladujúci | Výška je viac ako 1,5 mm (bočný smer, úroveň obvodového smeru je väčšia ako 30 °).
| 99,5% | 0,2% |
Druhy systému kontroly čiapky
Dec 02, 2019
Zanechajte správu
Zaslať požiadavku









